VERDE_REAL_P130_02_CANARY_R3L_VALIDO_ARTIFACT_CORREGIDO_CONTRATOS_VECINOS_PASS_READY_FOR_NUEVA_APROBACION_PUBLICACION
Estado realVERDE_REAL_P130_02_CANARY_R3L_VALIDO_ARTIFACT_CORREGIDO_CONTRATOS_VECINOS_PASS_READY_FOR_NUEVA_APROBACION_PUBLICACION
Ambiente reparadoCANARY_R3L
Produccion tocadafalse
P130-02 publicadofalse
ContratosPASS
VecinosPASS
AlmacenPASS
SoportePASS
AgendaPASS
No-crossPASS
Read-onlyPASS
PerformancePASS
Decision operativa
R7 recupera el canary R3L y elimina la confusion de routing/auth que enviaba validaciones anonimas a portal P114/login. El trabajo se mantuvo en staging canary. Produccion quedo preservada por rollback R3L y no fue modificada.
La futura publicacion productiva requiere aprobacion separada. Este cierre solo deja listo el canary y el artifact corregido para esa nueva aprobacion.
Root cause y reparacion
| Hallazgo | Correccion | Estado |
|---|---|---|
| Contexto anonimo redirigia a P114/login | Validacion con sesion soporte real y prefijo /p130-02-canary preservado | PASS |
| Router/Editar Router canary usaban shell de Dashboard | HTML canary recuperado desde baseline estable, con assets del canary | PASS |
| Artifact R6 tocaba superficies compartidas | Allowlist corregida y panel/clientes bloqueado para P130-02 release | PASS |
Modulo P130-02 en canary
| Modulo | Total | PASS | FAIL |
|---|---|---|---|
| agenda | 25 | 25 | 0 |
| almacen | 25 | 25 | 0 |
| soporte | 16 | 16 | 0 |
Vecinos criticos
| Modulo | Estado | URL final |
|---|---|---|
| dashboard | PASS | https://staging.360isp.app/p130-02-canary/panel/?r7=neighbor-html-dashboard&cb=p13002r7d |
| router | PASS | https://staging.360isp.app/p130-02-canary/panel/router/?r7=neighbor-html-router&cb=p13002r7d |
| router_edit | PASS | https://staging.360isp.app/p130-02-canary/panel/router/editar/?id=core-efnet-aguachica&r7=neighbor-html-router_edit&cb=p13002r7d |
| facturacion | PASS | https://staging.360isp.app/p130-02-canary/panel/?view=finanzas-dashboard&r7=neighbor-html-facturacion&cb=p13002r7d |
| planes | PASS | https://staging.360isp.app/p130-02-canary/panel/?view=plan-internet&r7=neighbor-html-planes&cb=p13002r7d |
| fiber_roky | PASS | https://staging.360isp.app/p130-02-canary/panel/?view=fiber-roky&r7=neighbor-html-fiber_roky&cb=p13002r7d |
| clientes | PASS | https://staging.360isp.app/p130-02-canary/panel/clientes/?view=clientes&r7=neighbor-html-clientes&cb=p13002r7d |
| instalaciones | PASS | https://staging.360isp.app/p130-02-canary/panel/?view=instalaciones&r7=neighbor-html-instalaciones&cb=p13002r7d |
| almacen | PASS | https://staging.360isp.app/p130-02-canary/panel/?view=inventory-dashboard&r7=neighbor-html-almacen&cb=p13002r7d |
| soporte | PASS | https://staging.360isp.app/p130-02-canary/panel/?view=lista-tickets&r7=neighbor-html-soporte&cb=p13002r7d |
| agenda | PASS | https://staging.360isp.app/p130-02-canary/panel/?view=field-schedule&r7=neighbor-html-agenda&cb=p13002r7d |
Capturas clave







